लंबाई की मीट्रिक इकाई किलोमीटर है, जो एक हजार मीटर के बराबर है। 1 किमी 0 .6 2 1 4 मील के बराबर है।
m = km/0.0010000
मीटर इंटरनेशनल सिस्टम ऑफ यूनिट्स में लंबाई की आधार इकाई और लंबाई की मीट्रिक इकाई (एसआई) है।
मीटर (मीटर, किलोग्राम, और सेकंड के आधार पर) का उपयोग एसआई और अन्य MKS सिस्टम में लंबाई की आधार इकाई के रूप में किया जाता है ताकि माप की अन्य इकाइयों को प्राप्त करने में सहायता मिल सके, जैसे बल के लिए न्यूटन।
किलोमीटर | मीटर | किलोमीटर | मीटर | किलोमीटर | मीटर | किलोमीटर | मीटर | किलोमीटर | मीटर |
1km | 1000m | 11km | 11000km | 21km | 21000m | 31km | 31000m | 41km | 41000m |
2km | 2000m | 12km | 12000m | 22km | 22000m | 32km | 32000m | 42km | 42000m |
3km | 3000m | 13km | 13000m | 23km | 23000m | 33km | 33000m | 43km | 43000m |
4km | 4000m | 14km | 14000m | 24km | 24000m | 34km | 34000m | 44km | 44000m |
5km | 5000m | 15km | 15000m | 25km | 25000m | 35km | 35000m | 45km | 45000m |
6km | 6000m | 16km | 16000m | 26km | 26000m | 36km | 36000m | 46km | 46000m |
7km | 7000m | 17km | 17000m | 27km | 27000m | 37km | 37000m | 47km | 47000m |
8km | 8000m | 18km | 18000m | 28km | 28000m | 38km | 38000m | 48km | 48000m |
9km | 9000m | 19km | 19000m | 29km | 29000m | 39km | 39000m | 49km | 49000m |
10km | 10000m | 20km | 20000m | 30km | 30000m | 40km | 40000m | 50km | 50000m |
You must log in to post a comment.